服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1228
更新時(shí)間:2023-07-03
簡要描述:
用途:Picarro G2301 高精度CO? CH4 H?O氣體濃度分析儀可同步精確測(cè)量二氧化碳 (CO2)、靈敏度為十億分率 (ppb)的甲烷 (CH4)和靈敏度為百萬分率 (ppm) 的水汽 (H2O) ,還采用 Picarro算法來校正水汽的稀釋效應(yīng),并報(bào)告 CO2 和 CH4 的干氣摩爾分?jǐn)?shù)。這款分析儀符合世界氣象組織 (WMO) 和綜合碳觀測(cè)系統(tǒng) (ICOS)
品牌 | 點(diǎn)將科技 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
用途:
Picarro G2301 高精度CO? CH4 H?O氣體濃度分析儀可同步精確測(cè)量二氧化碳 (CO2)、靈敏度為十億分率 (ppb)的甲烷 (CH4)和靈敏度為百萬分率 (ppm) 的水汽 (H2O) ,還采用 Picarro算法來校正水汽的稀釋效應(yīng),并報(bào)告 CO2 和 CH4 的干氣摩爾分?jǐn)?shù)。這款分析儀符合世界氣象組織 (WMO) 和綜合碳觀測(cè)系統(tǒng) (ICOS) 針對(duì) CO2 和 CH4大氣監(jiān)測(cè)方面的性能要求。
獲得的 Picarro 光腔衰蕩光譜學(xué) (CRDS) 技術(shù),能夠在緊湊的腔室中實(shí)現(xiàn)長達(dá) 20 公里的有效測(cè)量長度,這使得分析儀尺寸雖小卻具有較高的精度和靈敏度。
艾倫偏差圖
特點(diǎn):
·ppb級(jí)別的靈敏度、精度以及準(zhǔn)確度;
·可在野外或?qū)嶒?yàn)室部署;
·長期漂移最小的溫室氣體連續(xù)測(cè)量儀器;
·堅(jiān)固耐用,且對(duì)環(huán)境溫度的變化不敏感;
·符合世界氣象組織 (WMO) 數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與綜合碳觀測(cè)系統(tǒng) (ICOS) 的二氧化碳 (CO2)和甲烷 (CH4) 標(biāo)準(zhǔn)。
高精度CO? CH4 H?O氣體濃度分析儀技術(shù)規(guī)格:
Picarro G2301 確保性能規(guī)格(在空氣中) | CO? | CH4 | H?O | |
精度(1-σ:初始 5 秒/5 分鐘平均數(shù)據(jù))在以下規(guī)定的運(yùn)行條件下的確保精度 | 5秒:< 70 ppb 典型值 = 15 ppb* 5分鐘:< 25 ppb 典型值 = 5 ppb* | 5秒:< 0.5 ppb 典型值 = 0.14 ppb* 5分鐘:< 0.22 ppb 典型值 = 0.04 ppb* | 5秒:<80ppm 5分鐘:<30 ppm | |
標(biāo)準(zhǔn)溫壓下的最大漂移(24小時(shí)/每月)**(50 分鐘平均值的最值之差) 在以下規(guī)定的運(yùn)行條件下的確保漂移 | 24小時(shí):120 ppb 典型值 = 17.0 ppb* 每月:500 ppb | 24小時(shí):1 ppb 典型值 = 0.10 ppb* 每月:3 ppb | 24小時(shí):< 100 ppm ± 0.5% 的讀數(shù) | |
干摩爾分?jǐn)?shù)的自動(dòng)測(cè)定 | 包含 | 包含 | - | |
測(cè)量范圍 | 0-1000ppm | 0-20 ppm | 0-7 %v(39°C 露點(diǎn)) 非冷凝條件下 | |
確保精度范圍 | 300-700 ppm | 1-3ppm | 0-3 %v(25 °C 露點(diǎn)) 非冷凝條件下 | |
測(cè)量間隔(數(shù)據(jù)采集速率) | <5秒,典型值 = 2.8 秒* | |||
氣體響應(yīng):上升/下降時(shí)間(10-90%/ 90-10%) | <3秒 | |||
Picarro G2301 確保運(yùn)行條件 | ||||
測(cè)量技術(shù) | 光腔衰蕩光譜(CRDS)技術(shù) | |||
測(cè)量池溫度控制 | ±0.005 ℃ | |||
測(cè)量池壓強(qiáng)控制 | ±0.0002 大氣壓 | |||
樣品溫度 | -10~45 ℃ | |||
樣品壓力 | 40~133KPa | |||
樣品流量 | < 0.4 標(biāo)準(zhǔn)升每分鐘(SLM), 在760 托氣壓下,無需過濾 | |||
樣品濕度 | <99% 相對(duì)濕度(在 40 ℃ 無冷凝條件下),無需干燥 | |||
環(huán)境溫度 | +10 ℃~+35 ℃(儀器工作時(shí)), -10 ℃~+50 ℃ (儀器儲(chǔ)存條件) | |||
環(huán)境濕度 | < 85% 相對(duì)濕度(無冷凝條件下) | |||
配件(隨附) | 外置真空泵、真空管線及配件、鍵盤、鼠標(biāo)、LCD 顯示器(可選)、內(nèi)置 240 GB 硬盤 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232,以太網(wǎng),USB,模擬信號(hào)(可選)0–10 伏 | |||
進(jìn)氣口接頭 | ? 英寸 Swagelok® | |||
尺寸 | 分析儀:L44.5×W43.2×H17.9cm,不含0.5英寸墊腳, 外置泵:L28×W19×H10.2cm | |||
安裝形式 | 臺(tái)式(標(biāo)準(zhǔn))或 19 英寸機(jī)架安裝(可選) | |||
重量 | 27.4 Kg(不含外置泵) | |||
功耗 | 100-240 伏交流電,47-63 赫茲(自動(dòng)感應(yīng)),啟動(dòng)時(shí)總功率<260瓦 穩(wěn)定狀態(tài)下 110 瓦(分析儀)+80瓦(泵) | |||
** 典型性能定義為按順序制造的 36 臺(tái) G2301 分析儀的測(cè)試結(jié)果的中位數(shù)。可索取結(jié)果。 * Picarro 通過從在 30 小時(shí)實(shí)驗(yàn)中獲得的 50 分鐘數(shù)據(jù)平均值中的最大值減去最小值來計(jì)算漂移。 |
相關(guān)產(chǎn)品